免责条款
隐私保护
咨询热点
联系我们
公司简介
批发方案
配送方式
| 商品属性 | |
|---|---|
| 支持频率/网络频率 | GSM/GPRS/WCDMA/EDGE;850/900/1800/1900MHz,WCDMA 2100MHz |
| 尺寸/体积 | 98.6×51.2×25.8mm |
| 屏幕参数 | 26万色TFT彩色屏幕;320×240像素,2.4英寸; |
| 通话时间 | 240 分钟 |
| 待机时间 | 220 小时 |
| 标准配置 | 锂电池(BL-5C 970mAh),AC-3充电器、CA-53数据线、HS-23立体声耳机、AD-15音频转换头、128MB mini SD卡、CD-ROM光盘、说明书等 |
| 可选颜色 | 灰黑 |
| 上市时间 | 2006年07月 |
| v 基本功能 |
|
|||||||||
| 录音器 | |||||||||
| v 通信功能 |
|
|||||||||
| v 多媒体娱乐 |
|
|||||||||||||
| 10MB | |||||||||||||
| 支持mini SD卡,标配一张128MB,最高达2GB的容量 | |||||||||||||
| MIDP 2.0,CLDC 1.1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 支持3GP、MP4、RM、AVI格式视频播放 | |||||||||||||
| 内置 ;5段均衡器播放,支持音频格式:WMA、MP3、eAAC+、AAC+、M4A、MPEG-4 ACC LC、AMR-NB、AMR-WB、MIDI、RealAudio Voice、RealAudio7、RealAudio8、RealAudio10 | |||||||||||||
| 内置;Visual RadioFM立体声收音机,支持视讯广播,用户能在收听音乐的同时通过互动信息频道,收看相关歌曲及歌手的信息,可储存20个广播电台 | |||||||||||||
| v 网络与数据传输 |
|
|||||
| WAP 2.0 | |||||
| 支持XHTML、XHTML MP、HTML 4.01、CSS、ECMAScript、JavaScript,支持网页的迷你全景浏览。通过一个半透明的网页缩放全浏览功能,用户可快速定位自己的位置,直观地找到网页上的所有角落,并可看到网页原貌。这个新的浏览器支持RSS Feeds功能,用户可以订阅他们感兴趣的网站并获得及时的更新 | |||||
| 最大距离1米,(3英尺) | |||||
| 内置;蓝牙v1.2,最大距离10米,(3英尺) | |||||
| USB 2.0数据线 | |||||
| v 个人助理 |
|
|||||||||
| v 更多信息 |
| 8 | 款式典雅的诺基亚N71采用紧凑的折叠设计 |
| 8 | 基亚N71包含Catalogs Client移动购物应用,帮助用户轻松地从运营商或第三方服务提供商那里查询、试用和购买新的应用、服务和内容 |
| 8 | 通过选配的Nokia Audio Cable配件,用户可以将诺基亚N71接入兼容的家用立体声设备实现播放控制 |
| 8 | 无线速率:WCDMA 2100,最大上传/下载=128/384kbps,EGPRS Class B,最大上传/下载=118.4/236.8kbps |
| 8 | 通讯解码:FR、EFR、WCDMA和GSM AMR |
| 8 | 平台版本:Series 60 3rd Edition with Feature Pack 1 |
| 8 | 软件版本:V4 |